Rezidence šimáčkova 13 – Praha 7, Holešovice
Představujeme společně s developerskou společností Crais a.s., rezidenční projekt v jednom z nejlukrativnějších míst hlavního města Prahy.
Podrobnější představení projektu
Jedinečný, rezidenční projekt nabízí v 6 podlažích, 21 originálních řešení bydlení i pro ty nejnáročnější klienty. Celý projekt vzniká v moderně rekonstruovaném domě z 19 století, přičemž si ponechává prvky doby, ve které byl postaven.
Standardy
- Vlastní parkování na moderních zakladačích
- Recepce 24/7
- Panoramatický výtah
- Klimatizace
- Kvalitní dřevěné podlahy
- Inteligentní ovládací prvky
- Sanita Grohe
LOKALITA
V bezprostředním okolí domu je veškerá občanská vybavenost včetně soukromých školek, škol, gymnázií. Pro aktivní odpočinek jen 5 minut chůze od parku ve Stromovce nebo parku Letná. Lokalita je vyhlášená svým společenským, kulturním životem. Je ideálním místem pro pohodlné bydlení stejně jako zajímavou investicí. Je to strategické místo, kde se bez komplikací dostanete do centra města za prací a kulturou, na letiště, když nebýváte doma a na dálnice do všech směrů, pokud právě cestujete.
CENÍK PRODEJE BYTŮ
podlaží | číslo bytu | dispozice | orientace | podlahová plocha (m2) | sklep (m2) | parkovací místo (Kč) | cena (Kč) | stav |
DOKONČENÉ BYTY IHNED K PRODEJI | ||||||||
1 | 1 | 2+kk | J | 52,8 | 1,8 | lze přikoupit | 8.448.000 | volný |
1 | 2 | 2+kk | J | 45,47 | 1,1 | lze přikoupit | 7.257.200 | volný |
1 | 3 | 2+kk | S | 45,75 | 1,1 | lze přikoupit | 7.320.000 | volný |
2 | 4 | 3+kk | SJ | 71,18 | 1,1 | ano | 11.388.800 | volný |
2 | 5 | 2+kk | J | 49,74 | 1,1 | lze přikoupit | 7.958.400 | rezervace |
2 | 6 | 2+kk | J | 49,46 | 1,5 | lze přikoupit | 7.913.600 | volný |
2 | 7 | 2+kk | S | 47,93 | 1,8 | lze přikoupit | 7.668.800 | volný |
3 | 8 | 3+kk | SJ | 71,18 | 1,8 | ano | 11.388.800 | volný |
3 | 9 | 2+kk | J | 49,74 | 1,5 | lze přikoupit | 7.958.400 | volný |
3 | 10 | 2+kk | J | 49,46 | 1,5 | lze přikoupit | 7.913.600 | volný |
3 | 11 | 2+kk | S | 47,93 | 1,5 | lze přikoupit | 7.668.800 | volný |
BYTY VE VÝSTAVBĚ K PRODEJI
– u těchto bytů je možné volit barevnost podlah
|
||||||||
4 | 12 | 3+kk | SJ | 71,18 | 1,8 | ano | 11.388.800 | rezervace |
4 | 13 | 2+kk | J | 49,74 | 1,5 | lze přikoupit | 7.958.400 | volný |
4 | 14 | 2+kk | J | 49,46 | 1,5 | lze přikoupit | 7.913.600 | volný |
4 | 15 | 2+kk | S | 47,93 | 1,5 | lze přikoupit | 7.668.800 | volný |
5 | 16 | 3+kk | SJ | 71,18 | 1,5 | ano | 11.388.800 | volný |
5 | 17 | 2+kk | J | 49,74 | 1,5 | lze přikoupit | 7.958.400 | volný |
5 | 18 | 2+kk | J | 49,46 | 1,5 | lze přikoupit | 7.913.600 | volný |
5 | 19 | 2+kk | S | 47,93 | 1,5 | lze přikoupit | 7.668.800 | rezervace |
6 | 20 | 3+kk | SJ | 114,86 | 3,96 | ano | 18.977.600 | prodáno |
6 | 21 | 3+kk | SJ | 93,12 | 3,5 | ano | 14.899.200 | volný |
FOTOGALERIE
Zobrazit všechny vizualizace...
GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL
Builder Constructions
IČ: 04543181
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
DOPRODANÉ PROJEKTY
Kontakt
Rovná 1332
251 68, Sulice - Želivec
Sídlo:
Na dolinách 1272/41
140 00 Praha– Nusle +420 602 602 988 klobouckova.sig@gmail.com